Cennik 2025
Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem.

|
Szanowni Państwo, Dla GOŚCI POWRACAJĄCYCH pozostaje cena z roku 2024 |
| DOMKI DWUPOZIOMOWE 4 OSOBOWY | Cena |
|---|---|
| Maj 2026 | 350 zł/doba |
| 01 - 18.06.2026 | 380 zł/doba |
| 19 - 30.06.2026 | 430 zł/doba |
| 01.07 - 22.08.2026 | 520 zł/doba |
| 23 - 31.08.2026 | 460 zł/doba |
| Wrzesień 2026 | 350 zł/doba |
| DWUPOZIOMOWY 5 OSOBOWY | |
| Maj 2026 | 420 zł/doba |
| 01 - 18.06.2026 | 450 zł/doba |
| 19 - 30.06.2026 | 500 zł/doba |
| 01.07 - 22.08.2026 | 620 zł/doba |
| 23 - 31.08.2026 | 560 zł/doba |
| Wrzesień 2026 | 420 zł/doba |
| DOMEK PARTEROWY 4 OSOBOWY | |
| Maj 2026 | 300 zł/doba |
| 01 - 18.06.2026 | 350 zł/doba |
| 19 - 30.06.2026 | 400 zł/doba |
| 01.07 - 22.08.2026 | 470 zł/doba |
| 23 - 31.08.2026 | 420 zł/doba |
| Wrzesień 2026 | 300 zł/doba |
| DOMEK PARTEROWY 3 OSOBOWY | |
| Maj 2026 | 250 zł/doba |
| 01 - 18.06.2026 | 300 zł/doba |
| 19 - 30.06.2026 | 350 zł/doba |
| 01.07 - 22.08.2026 | 380 zł/doba |
| 23 - 31.08.2026 | 350 zł/doba |
| Wrzesień 2026 | 250 zł/doba |